Datum | Prüfung | Ergebnis |
19.07.2015 | Begleithundeprüfung A und B | 78/80 Punkte/vorzüglich |
25.10.2015 | Dummy Prüfung A - Wettringen | 54/80 - gut |
02.04.2016 | Jagdliche Jugendprüfung / Retriever | 270 P Suchensieg |
10.04.2016 | Wesenstest | Bestanden |
10.04.2016 | Formwerstprüfung | vorzüglich |
16.04.2016 | Galgenberg Cup A-Workingtest | gut |
08.05.2016 | Team-Workingtest Zichem (A-F-O) | 44/50 P. 2. bester Hund der Anfänger |
10.09.2016 | Brauchbarkeitsprüfung § 7 KJS Bochum | bestanden |
18.09.2016 | A-Workingtest Retriever on Tour Gronau | sehr gut 85/100 |
05.08.2017 | A-Wunstorfer Workingtest | sehr gut 97/120 |
27.08.2017 | A-WT Am ewigen Eis | sehr gut 106/120 |
02.09.2017 | F-WT LCD-Cup Klaukenhof | n.B. (1 Null) |
16.09.2017 | F.WT Retriever on Tour Gronau |
gut 72/100 |
23.09.2017 |
Markproeve B Abenklasse/Cold Game (F-Klasse) |
3. Prämie |
07.10.2017 |
WT-F Wettringen |
8. Platz /24 bestanden |
15.10.2017 | interner WT- Gelsencup F- Klasse | 1. Platz 112/120 (27 Starter) vorzüglich |
08.04.2018 | Galgenberg-Cup Kamen F-Klasse | 12. Platz gut (12/27 Starter bestanden) |
05.05.2018 | Stairway to Heaven F-Klasse | n.B. |
10.05.2018 | Workingtest Ittre F-Klasse | n.B. |
03.11.2018 | Workingtest Eifel Ardennen-Cup F Klasse | vorzüglich 1. Platz |
09.11.2018 | Langschleppenprüfung JGV Hubertus Wesel | 800 m bestanden |
29.09.2019 | Bringtreue | bestanden (1:25 Minuten) |
28./29.09.2019 | VPS mit Fuchs (lebende Ente) | 228 Punkte |